Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  
Strona główna - Pomoc
Sob, 4 Lut 2012, 3:09 CET, NY 21:09, Londyn 2:09, Tokio 11:09, ^SPX +1.46%
 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji GPWPiątek, 3 Lutego 2012, 17:45
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka
WIG20
3 Lut 2374.47 +0.14% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Dolarowy
3 Lut 745.45 0.00% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Future
3 Lut 2399 +0.59% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
mWIG40
3 Lut 2402.23 +0.64% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
ObrotyAkcjeFutures (FW20H12)
Wolumen280 368 22232 817
Obrót838 690 553 PLN
201 052 512 EUR
263 988 213 USD
786 315 340 PLN
188 497 025 EUR
247 502 468 USD
Transakcje62 98710 377
LOP-110 465



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek212 (51.5%)134 (32.5%)66 (16%)
Wolumen147 656 73039 056 22493 655 268
Obrót617 473 080 PLN
148 021 834 EUR
194 357 280 USD
174 749 363 PLN
41 891 253 EUR
55 004 521 USD
46 468 110 PLN
11 139 425 EUR
14 626 412 USD
Transakcje39 53419 2074 246
Roczne maksima5 (1.2%)
Roczne minima0 (0%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneWszystkie 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
KGHKGHM143.90 3 Lut+0.07%123 383 932
PKOPKOBP36.17 3 Lut+0.36%86 849 447
PEOPEKAO160.30 3 Lut+0.12%69 811 172
PZUPZU347.50 3 Lut+1.16%64 995 186
BRSBORYSZEW0.78 3 Lut+2.63%45 209 610
PKNPKNORLEN39.20 3 Lut+0.82%37 742 937
TPSTPSA17.04 3 Lut-0.87%36 320 244
HWEHAWE4.13 3 Lut+5.90%20 842 005
PGEPGE20.00 3 Lut-0.74%20 394 001
MDSMIDAS1.34 3 Lut-0.74%20 202 997
Najmocniej rosnąceWszystkie 
WASWASKO2.64 3 Lut+17.86%4 463 746
ERGERG0.61 3 Lut+15.09%1 512 207
GRIGINOROSSI1.83 3 Lut+10.91%318 116
JAGJAGO0.22 3 Lut+10.00%129 844
PCGPCGUARD1.44 3 Lut+9.92%708 611
HYPHYPERION3.36 3 Lut+9.45%677 593
OPGORCOGROUP19.55 3 Lut+8.37%737 008
MONMONNARI1.22 3 Lut+7.96%2 720 698
DSSDSS9.08 3 Lut+7.46%4 737 993
IQPIQP1.89 3 Lut+7.39%168 512
Najmocniej spadająceWszystkie 
BFTBENEFIT150.00 3 Lut-7.41%1 554 888
BMIBOMI2.54 3 Lut-5.58%2 656 419
MTLMEDIATEL1.79 3 Lut-5.29%243 944
CDCCEDC16.42 3 Lut-5.03%7 457 561
MSXMOSTALEXP0.78 3 Lut-4.88%353 184
SFSSFINKS1.80 3 Lut-3.74%375 784
PQAPOLAQUA6.70 3 Lut-3.32%149 454
MSOMIESZKO3.48 3 Lut-3.06%171 993
PLJPOLJADLO0.69 3 Lut-2.82%482 313
MILMILLENNIUM4.01 3 Lut-2.43%2 660 680
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 PLN) oraz spółki z wartością obrotu < 100 tys. PLN


Wskaźniki rynkowe akcji3 Lutego 2012 18:00
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)734 493.19+10.33%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)738 444.650.00%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.46+0.90%
C_PECena/zysk (gm ttm)14.03+1.00%
C_DYStopa dywidendy1.05-1.96%



Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza Dom Maklerski BDM SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc.

© 2000-2012 Stooq